
| Test | Minimum Score Required | Course Equivalent | General Education Exemption | Credit |
| Art History | 3 | ART 141 | yes | 3 hrs |
| Biology | 3 | BIO 103-104 | yes | 8 hrs |
| 4 | BIO 151-152 | yes | 8 hrs | |
| Environmental Science | 4 | BIO 250 & 1 additional course | yes | 8 hrs |
| Chemistry | 3 | CHEM 101-102 | yes | 8 hrs |
| 4 | CHEM 121-122 | yes | 8 hrs | |
| Computer Science A | 3 | CPSC 207 | no | 3 hrs |
| Computer Science AB | 4 | CPSC 207 & CPSC elec. |
no | 6 hrs |
| Macroeconomics | 4 | ECON 251 | yes | 3 hrs |
| Microeconomics | 4 | ECON 252 | yes | 3 hrs |
| English Lang & Comp** | 4 | ENWR 100 level | no | 6 hrs |
| English Lit & Comp** | 4 | ENLT 100 level | yes | 6 hrs |
| European History | 4 | HIST 101-102 | yes | 6 hrs |
| French | 4 | MLFR 111-112 | yes | 8 hrs |
| German | 4 | MLGR 111-112 | yes | 8 hrs |
| Gov't & Politics: US | 4 | POSC 152 | yes | 3 hrs |
| Italian | 4 | MLIT 111-112 | yes | 8 hrs |
| Latin | 4 | Intermediate Latin (ND) | yes | 6 hrs |
| Math - Calculus AB | 3 | MATH 105 | yes | 3 hrs |
| Calculus AB | 4 | MATH 105-106 | yes | 6 hrs |
| Calculus AB | 5 | MATH 131-132 | yes | 8 hrs |
| Calculus BC | 3 | MATH 131 | yes | 4 hrs |
| Calculus BC | 4 | MATH 131-132 | yes | 8 hrs |
| Statistics | 4 | MATH 114 | yes | 3 hrs |
| Physics B | 3 | PHYS 101-102 | yes | 8 hrs |
| Physics B | 4 | PHYS 217-218* | yes | 6 hrs |
| Spanish | 4 | MLSP 111-112 | yes | 8 hrs |
| Psychology | 4 | PSYC 156 | yes | 3 hrs |
| U.S. History | 4 | HIST 201-202 | yes | 6 hrs |
| World History | 4 | HIST 103-104 | yes | 6 hrs |
* 2 additional credits may be granted after reviewing high school laboratory text and notebook.
** A maximum of 6 credit hours will be given for the English Advanced Placement exams.